单位名称 |
开云手机入口,开云(中国) |
||||
地 址 | 沈阳市苏家屯经济技术开发区 | 邮 编 | 110000 | ||
电 话 | 024-89527166 | 传 真 | 024-89527166 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 注册资金 | 壹亿壹仟万元整 | ||
法定代表人 | 程东鹏 | 固定资产 | 9764038元 | ||
注册机关 | 沈阳市苏家屯区 工商行政管理局 |
注 册 号 | 91210111667150568Q | ||
经营范围 | 阀门制造;机械加工;换热设备、液体设备、成套设备及辅助设备研发、制造、销售、检测、安装、维修及售后服务;货物或技术出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
职工总数 | 110人 | 技术人员 | 高级2人、中级11人、初级3人 | ||
组织机构 |
人员情况 | 人数 | 简 介 |
职工总数 | 110 | 其中工程技术人员16人,管理人员7人,技术工人48人,其他人员辅助及销售39人。 |
技术系列 | ||
行业内权威专家高级工程师 | 2 | 是阀门设计与制造专家,他们多年来一直担任各专业协会的理事、院校研究生的导师,所完成的科研课题获国家、省科技进步奖,同时纳入国家标准。 |
高级工程师 | 1 | 从事国家标准制定,多年来承担过众多国家重点项目阀门设计、制造技术工作。 |
工程师 | 11 | 具有多年阀门设计、制造技术工作经验。 |
助理工程师 | 3 | 有阀门设计、制造技术工作经验。 |
质量管理及专业检测人员 | ||
质量管理员 | 2 | 工程师1人。 |
化学分析 | 1 | 经沈阳市质量技术监督局培训考试合格的理化人员,均具有中级证书。证书均在有效期内。 |
机械性能 无损检验 |
1 | 经沈阳市质量技术监督局培训考试合格的理化人员,均具有中级证书。证书均在有效期内。经机械行业核设备无损检测人员,上海培训考试中心培训考试合格的无损检测人员4人(RT、UT、MT、PT、VT)均具有Ⅱ级证书,证书均在有效期内。 |
检查人员 | 2 | 具有实际工作经验。 |
操作人员 | ||
车、铣、刨工 | 39 | 具有阀门及相关产品加工经验(工人技师2人)。 |
焊接人员 | 3 | 具有压力容器焊接操作许可证。 |
钳工 | 5 | 具有阀门及相关产品装配经验(工人技师1人)。 |
电工 | 1 | 具有实际工作经验。 |
其他人员辅助及销售 | 39 | 在黑龙江哈尔滨设有常驻销售部门,在沈阳除在厂内设有营销部外,在市内还设有对外贸易公司,主要负责进出口业务的开展。 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 万能升降台铣床 | X6140 | 1 | 2013.9/山东滕州市喜力机床有限责任公司 |
2 | 数控镗床 | TNP125 | 1 | 2015.8/邢台远腾机械制造有限公司 |
3 | 落地镗铣床设备 | TK6916 | 1 | 2010.8/青岛辉腾机械设备有限公司 |
4 | 摇臂钻床设备 | Z3050×16 φ50 | 2 | 2010/2017.7/沈阳海克机床有限公司 |
5 | 卧式金属带锯床 | GB4235 φ350 | 1 | 2010.6/浙江仁工机械有限公司 |
6 | 摇臂钻床设备 | Z3080×25 φ80 | 1 | 2011.9/南京博业机械制造有限公司 |
7 | 卧式车床 | CW6280/CW6163D等 | 5 | 2010.3/沈阳中捷钻镗床厂 |
8 | 卧式车床(加长) | CW6130B | 1 | 2007-2016/沈阳机床股份有限公司 |
9 | 卧式车床 | CA6150A | 1 | 2015.12/沈阳机床股份有限公司 |
10 | 数控卧式车床 | CAK4085/5085/63135/80135 | 4 | 2016.3/沈阳机床股份有限公司 |
11 | 数控双柱立式车床 | CK5240 | 1 | 2016/2017/沈阳机床股份有限公司 |
12 | 数控双柱立式车床 | CK5225 | 1 | 2009/大连飞达机械制造有限公司 |
13 | 单柱立式车床设备 | CX5116A | 1 | 2017.2/齐齐哈尔第一机床厂 |
14 | 龙门式加工中心 | G7 | 1 | 2010.4/大连飞达机械制造有限公司 |
15 | 数控卧式铣镗床 | KIMIA-2 | 1 | 2019.5/沈机集团昆明机床股份有限公司 |
16 | 数控相贯线切割机 | ZCSXG-3-600 | 1 | 2017.12/沈阳海克机床有限公司 |
17 | 电焊机设备 | OTCMRA630 | 4 | 2012.8/哈尔滨正晨焊接切割设备制造有限公司 |
18 | 氩弧焊机设备 | VRTP-400 | 1 | 2010/牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
19 | 二氧化碳气体保护焊机 | CPVE500 | 4 | 2014/欧地希机电(青岛)有限公司 |
20 | 整流弧焊机设备 | ZX5-630/ZX500 | 5 | 2007/牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
21 | 交流孤焊机 | KC500/BX1-400-2 | 3 | 2008.5/成都高鑫焊接设备有限公司 |
22 | 直流孤焊机(手提式) | ZY7250T | 1 | 2010-2012/牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
23 | 起重设备 | 2T\3T(5t)10/20t桥式吊车 | 8 | 2017/深圳市瑞凌实业有限公司 |
24 | 运输设备 | 2t-叉车 | 1 | 2006-2017/河南省大方重型机器有限公司 |
25 | 激光打标机 | C-YLPS-20 | 1 | 2010/北京现代精诚工程有限公司 |
26 | 全纤维箱式电阻炉 | 65KW、1200*600*400 | 1 | 2016/沈阳热研工业炉厂 |
27 | 抛丸清理机 | Q4379 | 1 | 2018.1/ 江苏富源铸造厂 |
28 | 超声波清洗机 | KR-5000 | 1 | 2016/济南科尔超声波设备(集团)有限公司 |
合计 | 55 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产日期 |
1 | 液压蝶阀测试机 | YFT-T-800、DN400-800 PN1.0~31.5MPa |
1 | 2014/淅江永星液压有限公司 |
2 | 液压蝶阀测试机 | YFC-D/DN900-1600 PN1.0~10.0MPa |
1 | 2018.3/淅江双优机械有限公司 |
3 | 液压阀门测试机 | YFC-H/DN80-300 PN4.0~63.0MPa |
1 | 2018.3/淅江双优机械有限公司 |
4 | 液压阀门测试机 | YFC-H/DN15-100 PN4.0~63.0MPa |
1 | 2018.3/淅江双优机械有限公司 |
5 | 电动试压泵 | 4DSB-80 DN15-400、 PN 80MPa |
1 | 2007/永嘉县华浦泵阀制造有限公司 |
6 | 超声波测厚仪 | TT100 | 1 | 2013/北京时代之峰科技有限公司 |
7 | 超声波测厚仪 | GA120A | 1 | 2018.6/沈阳工奥仪器仪表有限公司 |
8 | 里氏硬度计 | TH110 | 1 | 2014/北京时代之峰科技有限公司 |
9 | 洛氏硬度计 | HR150A | 1 | 2018.5/南京聚仁实验室设备有限公司 |
10 | 布氏硬度计 | HB3000 | 1 | 2018.5/南京聚仁实验室设备有限公司 |
11 | 非接触式红外线测温仪 | AR862A | 1 | 2010/ Infrared Thermometer |
12 | 多用磁粉探伤仪 | CYE-3B | 1 | 2010/射阳开达探伤机制造有限公司 |
13 | 手持式光谱仪 | X-MET8000 | 1 | 2017.1/Oxford Instruments |
14 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 1 | 2017.8/上海第六电表厂有限公司 |
15 | 数显液压万能试验机 | WE-600D 1级,测量范围:1%-100%FS |
1 | 2017.12/济南恒思盛大仪器有限公司 |
16 | 火花直读光谱仪 | JR6000 | 1 | 2018.1/南京聚仁实验室设备有限公司 |
合计 | 16 |
如果你有问题或需要帮助!可使用以下任意方式联系我们!
沈阳市苏家屯区沙河镇
联系电话:024-89527188
传真电话:024-89521255
负责人:程先生
电话:024-89527166/13700050013
Email:ltk2016@126.com